
| [1] | POMPA, HIDRAULICA,41 CC | CAS include 2 - 5, Vickers, data construirii 8-31-2001 | ||
| 1. | 199142A4R | [1] | POMPA REMAN-HID,41 CC | MKT MX100, MX110, MX120, MX135 |
| 1. | 199142A4C | [1] | POMPA HIDRAULICA CU MIEZ | Numărul de returnare MKT |
| 1. | 394268A1 | [1] | POMPĂ HIDRAULICĂ | CAS Rexroth, S/N transmisie JKA0138086 și după înlocuit de numărul piesei: 394268A2 |
| 1. | 394268A2R | [1] | POMPA REMAN-HID,41 CC | CAS MX100, MX110, MX120, MX135, Toate ASN JKA138086, Reman pentru P/N nou 394268A1 & 394268A2 |
| 1. | 394268A2C | [1] | POMPA HIDRAULICA CU MIEZ | Numărul de returnare CAS |
| 2. | 86983915 | [1] | KIT DE ETANȘARE | Supapă de control CAS, data construcției 8-31-2001 |
| 2. | 362086A1 | [1] | KIT | Compensator CAS, data construcției 8-31-2001 |
| 2. | 86983917 | [1] | KIT | Kit CAS, compensator, data construcției 8-31-2001 |
| 3. | 238-8011 | [1] | INEL O,0.07" Thk x 0,301" ID, -11, Cl 8, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 70933922, 87778078 |
| 4. | A49436 | [1] | GARNITURĂ | CAS Înlocuit de numărul piesei: 86992263 |
| 5. | 700-105 | [1] | CONECTOR HYD,1-7/16" - 12 ORFS tată x M33 x 2 ORB tată | CAS Înlocuit de numărul piesei: 86580179 |
| 5A. | 61-31020 | [4] | Șurub hexagonal, #10 - 24 x 1 1/4" | CAS Înlocuit de numărul piesei: 281060 |
| 6. | 637-64296 | [1] | O-RING, 2,9 mm Grosime x 29,6 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 86598104 |
| 7. | 238-6021 | [1] | O-RING,15/16 X 1 - 1/16, Cl 6 | CAS Înlocuit de numărul piesei: 87473574 |
| 8. | 700-309 | [1] | COT, cot de 90 de grade, 1-11/16" - 12 ORFS masculin x M42 x 2 ORB masculin | CAS include 9,10 Înlocuit de numărul piesei: 86579700 |
| 9. | 238-6025 | [1] | INEL O,0,07" Thk x 1,176" ID, -25, Cl 6, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 9824051 |
| 10. | 637-64386 | [1] | O-RING, 2,9 mm Grosime x 38,6 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS 29,6 ID x 2,9 mm Înlocuit de numărul piesei: 86598105 |
| 11. | 231762A2 | [1] | Furtun, 31,75 mm ID x 475 mm L | Intrare CAS, data construcției 8-31-2001 |
| 11. | 394359A1 | [1] | ENS. FURUN. | Intrare CAS, data construcției 8-31-2001 |
| 12. | 234838A1 | [1] | TUB HID | Data construcției CAS 8-31-2001 |
| 12. | 432977A1 | [1] | ȚEVA | Data construcției CAS 8-31-2001 |
| 12B. | 338239A1 | [1] | TUB HYD, 10 mm OD, 100,5, 168,5 mm Lungime | CAS Înlocuit de numărul piesei: 234838A1 |
| 13. | 700-102 | [1] | CONECTOR HYD, 13/16" - 16 ORFS tată x M18 x 1,5 ORB tată | CAS Incl. 14,15 Înlocuit de numărul piesei: 86579676 |
| 14. | 637-63153 | [1] | O-RING, 2,2 mm Grosime x 15,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 86598101, 87778686 |
| 15. | 238-6014 | [1] | INEL O,0.07" Thk x 0,489" ID, -14, Cl 6, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 9992298 |
| 16. | 304843A2 | [1] | Furtun, 6,35 mm ID x 407 mm L | Supapă prioritară CAS |
| 17. | 700-157 | [1] | CONECTOR HYD, 11/16" - 16 ORFS tată x M16 x 1,5 ORB tată | CAS Incl. 18,19 Înlocuit de numărul piesei: 86579672 |
| 18. | 637-63133 | [1] | O-RING, 2,2 mm Grosime x 13,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 86598100 |
| 19. | 238-6012 | [1] | INEL O,0.07" Thk x 0,364" ID, -12, Cl 6, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 9993141 |
| 20. | 175642A6 | [1] | SUPAPĂ | CAS Vezi paginile 8-13 |
| 21. | 700-402 | [1] | TEE,13/16" - 16 ORFS masculin x 13/16" - 16 ORFS masculin x M18 x 1,5 ORB masculin | CAS include 22,23 Înlocuit de numărul piesei: 86579710 |
| . . | 336967A1 | [1] | TEE | CAS cu ecran, constă din 21A,21B,22,23 |
| 21B. | 336965A1 | [1] | TEE | CAS |
| 21C. | 1980065C3 | [1] | ECRAN | IH |
| . . | 175021A1 | [1] | 90 COT | CAS constă din 24 - 27 |
| 24. | SNA | [1] | NU SE VINDE SEPARAT | Ecran CON |
| 27. | 637-63093 | [1] | O-RING, 2,2 mm Grosime x 9,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Înlocuit de numărul piesei: 86598098 |
| 28. | 828-10080 | [3] | Șurub, hexagonal, M10 x 1,5 x 80 mm, Cl 10,9 | CAS |
| 29. | 700-318 | [1] | COT, cot de 45 de grade, 1-7/16" - 12 ORFS masculin x M33 x 2 ORB masculin | CAS Incl. 30,31 Înlocuit de numărul piesei: 86639054 |
| 32. | 246860A1 | [1] | FURtun, 19,05 mm ID x 476.00 mm, SAE 100R9 | Alimentare CAS, lungime 476 mm, data construcției 8-31-2001 |
| 32. | 394360A3 | [1] | ENS. FURUN. | Alimentare CAS, lungime 450 mm, data construcției 8-31-2001 |
| 33. | 257435A2 | [1] | A SUSTINE | CAS |
| 33B. | 320213A1 | [1] | A SUSTINE | CAS Înlocuit de numărul piesei: 257435A2 |
| 34. | T101169 | [1] | CLAMPĂ | CAS |
| 35. | 614-6030 | [1] | Șurub, hexagonal, M6 x 1 x 30 mm, Cl 8.8, Dimensiune completă | CAS Înlocuit de numărul piesei: 87317695 |
| 37. | 701-408 | [1] | TEE,11/16" - 16 ORFS masculin x 11/16" - 16 ORFS masculin x 11/16" - 16 ORFS masculin | CAS Înlocuit de numărul piesei: 9840322 |
| 37B. | 701-449 | [1] | TEE,11/16" - 16 ORFS masculin x 11/16" - 16 ORFS masculin x 11/16" - 16 ORFS masculin | CAS include 38 |
| 39. | 258153A1 | [1] | SUPORT DE FIXARE | CAS |
| 40. | 338240A1 | [1] | TUB HYD, 10 mm OD, 128, 105 mm Lungime | Cârlig CAS, auxiliar Înlocuit de numărul piesei: 234837A2 |
| 41. | 701-909 | [1] | PIULĂ,11/16" - 16 | CAS Înlocuit de numărul piesei: 87010704 |
| 42. | 144169C2 | [1] | GARNITURĂ,0,79mm Gros | IH |
| 43. | 615-12035 | [2] | Șurub, hexagonal, M12 x 1,75 x 35 mm, Cl 8,8, adâncime completă | CAS Înlocuit de numărul piesei: 87015758 |
| 44. | 896-16012 | [2] | SĂBILĂ, 13,5 mm ID x 28 mm OD x 4 mm Gros | CAS 13,5 x 28 x 4 mm Inlocuit de numarul piesei: 87016612 |
Tag-uri populare: 199142a4 pompă de tractor case ih pentru mx80c, mx90c, mx100, mx100c, mx110, mx120, mx135, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, cumpărare, cotație, fabricat în China















