
| 1. | 87577617 | [1] | POMPA HIDROSTATICA,71 CC | GI |
| 1. | 87577617R | [1] | POMPA REMAN-HID | POMPA HID REMANUFACTURATA BRR |
| 1. | 87577617C | [1] | MIEZ-POMPA HIDRAULICA | Număr de returnare BRR, POMPĂ HYD |
| 2. | 87621903 | [1] | KIT O-RING, 39mm ID x 50mm OD x 2mm Gros | GI |
| 5. | 86980422 | [2] | Șurub, hexagonal, M12 x 35 mm, Cl 8.8 | GI |
| 6. | 87598659 | [1] | COT | GI include: Refs 33 și 34 |
| 7. | 87607845 | [1] | PRIZA | GI include: Ref 2 |
| 8. | 86579691 | [1] | 90 COT, 90 grade, 13/16"-18 ORFS x M18 x 1,5 ORB | WIN include: Refs 22 & 32 |
| 9. | 86996948 | [1] | MOTOR, HIDRAULIC | GI Inlocuit de numarul piesei: 86981121 |
| 10. | 86625256 | [8] | SĂBILĂ, 13,3 mm ID x 28,5 mm OD x 4 mm Gros | DEPARTE |
| 11. | 87022683 | [6] | Șurub, hexagonal, M12 x 40 mm, Cl 10,9 | GI |
| 12. | 87587892 | [1] | TUBA HYD,1" OD | Pompă de alimentare GI la motorul de alimentare cu cap |
| 13. | 87587898 | [1] | TUBA HYD,1" OD | Pompă de alimentare GI la motorul de alimentare cu cap |
| 14. | 87587899 | [1] | TUB HID, 0.5" OD | Pompă de alimentare GI la motorul de alimentare cu cap |
| 15. | 86598104 | [1] | O-RING, 2,9 mm Grosime x 29,6 mm ID, Cl 6, 90 Duro | ZED |
| 16. | 274336 | [1] | O-RING,0.103" Thk x 4.737" ID, -158, Cl 5, 75 Duro | GI |
| 17. | 9828498 | [1] | INEL O,0.103" Thk x 3.987" ID, -155, Cl 5, 75 Duro | VICTORIE |
| 18. | 86995997 | [1] | TUB HID, 0.75" OD | Scurgere cutie de viteze GI Feeder |
| 19. | 86995995 | [1] | TUB HID, 0.375" OD | Presiunea ambreiajului alimentatorului GI |
| 20. | 86579671 | [1] | CONECTOR HYD, 11/16" - 16 ORFS x M14 x 1,5 ORB | FAR Include: Refs 35 și 36 |
| 21. | 86579683 | [1] | CONECTOR HYD,{{0}}/16"-12 ORFS x M33 x 2,0 ORB | ZED Include: Refs 15 și 34 |
| 22. | 86598101 | [1] | O-RING, 2,2 mm Grosime x 15,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | ZED |
| 23. | 87686069 | [1] | ENS. FURUN. | Evacuarea pompei de alimentare GI; L=465mm Înlocuit de numărul piesei: 84317296 |
| 24. | 86999893 | [2] | CLAMPA | GI |
| 25. | 87000242 | [4] | CANAL | GI |
| 26. | 120061 | [4] | Șurub, hexagonal, M8 x 60 mm L, Cl 8,8 | NH |
| 27. | 86629542 | [5] | PIULĂ, M8 x 1,25, CI 8,8 | ZED |
| 28. | 87624694 | [1] | TUB HYD, 12 mm OD x 202,4 mm L | Pompă de alimentare GI pentru încărcarea colectorului de presiune |
| 29. | 87000149 | [1] | CLAMPA | BN |
| 30. | 87000230 | [2] | FARFURIE | GI |
| 31. | 300510 | [1] | Șurub, hexagonal, M8 x 65 mm, Cl 8,8 | NH |
| 32. | 9992298 | [1] | INEL O,0.07" Thk x 0,489" ID, -14, Cl 6, 90 Duro | BHB |
| 33. | 87621902 | [1] | O-RING | GI |
| 34. | 9991976 | [2] | INEL O,0.07" Thk x 0,739" ID, -18, Cl 6, 90 Duro | VICTORIE |
| 35. | 86598099 | [1] | O-RING, 2,2 mm Grosime x 11,3 mm ID, Cl 6 | NH Înlocuit de numărul piesei: 86639042 |
| 36. | 9993141 | [1] | INEL O,0.07" Thk x 0,364" ID, -12, Cl 6, 90 Duro | BAS |
Tag-uri populare: 86996948 motor, piese de carcasa hidraulica 9230, 9240, 7010, 7120, 9010, afx8010, 7230, 7240, 8010, 8120, 8230, 8240, 9120, China, en-gros, furnizori, personalizat producatori cotație, făcută în China













